Analista | Nombre | Recomendación | Precio objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|
Berenberg | Berenberg | Comprar | 8,00€ | 19/05/2022 |
Santander | Santander | Comprar | 7,20€ | 01/03/2023 |
CaixaBank BPI | CaixaBank BPI | Mantener | 5.40€ | 23/01/2023 |
JB Capital | JB Capital | Mantener | 6,20€ | 23/02/2023 |
Mirabaud | Mirabaud | Comprar | 6.54€ | 15/06/2022 |
Renta 4 | Renta 4 | Comprar | 7,20€ | 15/02/2023 |
Soltec Power Holdings es seguida por los analistas mencionados en la siguiente lista. Tenga en cuenta que cualquier opinión, estimación o previsión sobre el rendimiento de Soltec Power Holdings realizada por estos analistas es exclusivamente suya y no representa opiniones, previsiones o predicciones de Soltec Power Holdings o de su dirección. Soltec Power Holdings no implica, por su referencia anterior o por su distribución, su respaldo o su conformidad con dicha información, conclusiones o recomendaciones.